Apple lança novos iPad Air e Mini
A Apple anunciou recentemente no dia 18 de Março dois novos tablets no mercado. Tratam-se dos modelos iPad Air e iPad Mini. A proposta do iPad Air é oferecer àqueles usuários que necessitam de um dispositivo que possua desempenho e funcionalidades, mas que não necessariamente serão utilizados com propósitos profissionais. Já o Mini é destinado às pessoas que precisam de um tablet menor e mais compacto para carregar a maior parte do tempo no dia a dia, mas sem sacrificar o desempenho.
Para o Mini, teremos praticamente as mesmas dimensões de corpo e tela da versão anterior, mas dessa vez ele será equipado com um processador mais poderoso e também suportará a Apple pencil. Não houve - mais uma vez - nenhuma mudança estética em ambos os aparelhos.
No caso do Air, teremos um processador mais poderoso, suporte à Apple Pencil e ao Smart Keyboard, tela de 10,5 polegadas True Tone entre outros detalhes que vocês poderão conferir nas especificações a seguir:
iPad Air 2019
Modelo | iPad Air 2019 |
Armazenamento | 64GB ou 256GB |
Processador | A12 Bionic de 64 bits com Neural Engine + coprocessador M12 integrado |
Tela | Retina Display de 10,5 polegadas (2224x1668 pixels - 264ppp) com tecnologia IPS LED e True Tone, revestimento anti-reflexo e resistente a impressão digital e oleosidade. Compatível com Apple Pencil |
Sensores | Touch ID, giroscópio, acelerômetro, barômetro, bússola digital e sensor de luz ambiente + AGPS e GLONASS (versão Wi-fi+Cellular) |
Câmera | Traseira: 8MP de abertura f/2.4, lente de 5 segmentos, filtro IV híbrido, foco automático, HDR, estabilização automática, geotag, timer, modo contínuo, panorama, controle de exposição, gravação em FullHD e câmera lenta 120fps. Frontal: Face Time HD com 7MP e abertura f/2.2, flash retina, HDR, gravação em FullHD, controle de exposição, modo contínuo, timer e HDR automático |
Bateria | Li-ion polymer de 30,2W/hora (até 10 horas de autonomia) |
Conexões | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band HT80 com MIMO, Bluetooth 5.0 e 4G UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) na versão Wi-fi+Cellular |
Botões e conectores | Botão/sensor Touch ID, botão liga/desliga, entrada para fones de 3,5mm, Smart Connector, auto falantes estéreo, conector Lightning, botões de volume +/-, dois microfones e bandeja para nanoSIM (modelo Wi-fi+4G) |
Dimensões | 250,6mm x 174,1mm x 6,1mm |
Peso | 456g (Wifi) ou 464g (Wifi+Cellular) |
iPad Mini 2019
Modelo | iPad Mini 2019 |
Armazenamento | 64GB ou 256GB |
Processador | A12 Bionic de 64 bits com Neural Engine + coprocessador M12 integrado |
Tela | Retina Display de 7,9 polegadas (2048x1536 pixels - 326ppp) com tecnologia IPS LED e True Tone, revestimento anti-reflexo e resistente a impressão digital e oleosidade. Compatível com Apple Pencil |
Sensores | Touch ID, giroscópio, acelerômetro, barômetro, bússola digital e sensor de luz ambiente + AGPS e GLONASS (versão Wi-fi+Cellular) |
Câmera | Traseira: 8MP de abertura f/2.4, lente de 5 segmentos, filtro IV híbrido, foco automático, HDR, estabilização automática, geotag, timer, modo contínuo, panorama, controle de exposição, gravação em FullHD e câmera lenta 120fps. Frontal: Face Time HD com 7MP e abertura f/2.2, flash retina, HDR, gravação em FullHD, controle de exposição, modo contínuo, timer e HDR automático |
Bateria | Li-ion polymer de 19,1W/hora (até 10 horas de autonomia) |
Conexões | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band HT80 com MIMO, Bluetooth 5.0 e 4G UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) na versão Wi-fi+Cellular |
Botões e conectores | Botão/sensor Touch ID, botão liga/desliga, entrada para fones de 3,5mm, auto falantes estéreo, conector Lightning, botões de volume +/-, dois microfones e bandeja para nanoSIM (modelo Wi-fi+4G) |
Dimensões | 203,2mm x 134,8mm x 6,1mm |
Peso | 456g (Wifi) ou 464g (Wifi+Cellular) |
Os novos aparelhos já estão com os preços divulgados. De acordo com o site da Apple, o iPad Air estará disponível nas cores prata, cinza espacial e dourado a partir de R$ 4499,00 reais na versão com Wi-fi e 64GB de armazenamento interno, mas poderá chegar em até R$ 6799,00 reais na versão de 256GB de armazenamento com Wi-fi+4G. O iPad Mini também estará disponível nas cores prata, cinza espacial e dourado a partir de R$ 3499,00 na versão com Wi-fi e 64GB de memória interna e poderá chegar a R$ 5799,00 na versão com 256GB de armazenamento e Wi-fi+4G.
Fonte: Apple.
Comentários
Postar um comentário